NAZIV USLUGE | CENA ZA KLIJENTA | REDOVNA CENA | NAPOMENA | |
OSNIVANJE I REGISTRACIJA FIRME | ||||
APR - OSNIVANJE (Osnivački akt, Notar, dokumentacija za APR i Otvaranje računa u banci -standardni zahtevi) | 30.000,00 | 60.000,00 | + APR takse | |
APR - Registracija preduzetnika | 0 ako postaje klijent | 6.000,00 | + APR takse | |
APR - Promene preduzetnik | 1.000,00 | 4.000,00 | po promeni + APR takse | |
APR - Promene DOO | 4.000,00 | 10.000,00 | po promeni + APR takse | |
LIKVIDACIJA | ||||
LIKVIDACIJA - Komplet pravni i računovodstveni deo | 50.000,00 | 100.000,00 | Po likvidaciji | |
OBUSTAVA POSTUPKA LIKVIDACIJE | 20.000,00 | 40.000,00 | Po likvidaciji | |
Preduzetnici u mirovanju | 2.000,00 | mesečno | ||
Preduzetnici paušal | 6.000,00 | mesečno | ||
Preduzetnici, samo finansijsko samooporezivanje /LZP | 12.000,00 | mesečno | ||
DOO - samo finansijsko | 15.000,00 | Mesečno | ||
DOO - ugostiteljstvo | 20.000,00 | samo finansijski mesečno | ||
Šank lista + | 18.000,00 | po fiskalnom uređaju mesečno | ||
6.000,00 | + po magacinu mesečno +mesečni iznos | |||
OBVEZNIK SISTEMA PDV-a | +25% | na mesečnu cenu | ||
RAČUNOVODSTVO (obračuni, E fakure, PDV ...) | ||||
Registracija faktura u sistemu E-faktura | 6.000,00/500,00 | mesečno+po fakturi | ||
Obračun zarada i zakupa | 1.000,00/600,00 | 00 po obračunu + po radniku | ||
Računovodstveno, poresko i poslovno savetovanje | 6.000,00 | 12.000,00 | po danu | |
Računovodstveno, poresko i poslovno savetovanje - na stranom jeziku | 8.000,00 | 18.000,00 | po danu | |
Ispravka PDV prijave zbog kašnjenja dokumentacije krivicom klijenta | 8.000,00 | po obračunu | ||
Sva naknadna knjiženja za prethodne periode krivicom klijenta, zbog nedostavljanja dokumentacije | 10.000,00/8.000,00 | po dopuni | ||
Izmena podataka o zaposlenom u obračunskom periodu | 2.000,00 | po zaposlenom | ||
Priprema dokumentacije za bolovanje preko 30 dana | 6.000,00 | otvaranje bolovanja | ||
Mesečna predaja za refundaciju | 3.000,00 | po mesecu/zaposlenom | ||
Slanje međugodišnjih bilansa za kredite, lizinge, tendere uz prateću dokumentaciju | 1/2 mesečnog iznosa računa | |||
Sastavljanje raznih odluka: o zaposlenju, godišnjem odmoru i slično | 2.000,00 | po radniku/godini | ||
VANREDNI POSTUPCI SA PORESKOM UPRAVOM: | ||||
Zahtevi za preknjiženje, zahtev za reprogram | 3.000,00 | po dokumentu | ||
PREDAJA ZAVRŠNOG RAČUNA APR I PURS | ||||
- u zavisnosti od roka i obima dokumentacije | 1 mesečna cena po završnom | po završnom | ||
3 mesečne cene po završnom | po završnom | |||
50.000,00/100.000,00 | po završnom | |||
SASTAVLJANJE UGOVORA | ||||
Sastavljanje raznih ugovora, o radu, zakupu o radu, zakupu poslovnoj saradnji, zajmu i sl. | 3.000,00 | po dokumentu | ||
Prijava za eko taksu i ostale lokalne komunalne takse | 4.000,00 | po prijavi | ||
Predaja prijave za stvarne vlasnike | u ceni | 6.000,00 | po prijavi |
Pokreni svoj online kurs i kreni da zarađuješ. Testiraj DEMO verziju. Neograničen broj obuka, nastavnih jedinica, admin panel.
Testiraj DEMO verziju. Neograničen broj podkategorija, artikala, admin panel.
Prevod stručnih tekstova sa kompletnog grafičkom obradom. Katalozi, Uputstva, brošure.
Mašinstvo, građevina, elektrotehnika.
Korisnici su nas najčešće pitali - oko cena, načina rada itd.